| 000 | 00473nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 200912s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a8881835371 | ||
| 041 | _aita | ||
| 082 |
_a914.51 _e6.61 |
||
| 100 | _aCOEN Paolo | ||
| 245 | 0 |
_aLe basiliche dell’ antica Roma _bGli edifici pubblici più rappresentativi dei Fori |
|
| 260 |
_aRoma _bTascabili Economici Newton _c1996 |
||
| 300 | _a60 | ||
| 490 | _aRoma Tascabile | ||
| 600 | _a914.51 | ||
| 830 | _aRoma Tascabile | ||
| 999 |
_c6120 _d6120 |
||